0102030405
KP519 KING PIN KIT untuk Mitsubishi Fuso Canter NO. OEM: MB025124
PARAMETER PRODUKPARAMETER
| pembuatan kereta | Mitsubishi Fuso Canter T210 FE100 / 110 / 120 4DR5 |
| Kualiti | Gred 10.9 (HRC56-60), atau seperti yang diminta |
| Kekerasan | HRC56-60 |
| bahan | (45#)ASTM 1045 keluli; (40CR)ASTM 5140 keluli |
| Permukaan | Warna keluli asli (Minyak Anti Karat), Phosphated, dsb |
| warna | Warna keluli asli |
| Logo | mengikut keperluan |
| Pembungkusan | pakej neutral atau mengikut keperluan |
| Masa Penghantaran | 30-40 hari |
| MOQ | 50 SET |
| MITSUBISHI | ||
| KP512 | 50×243 | 14501-21401 |
| KP519 | 28x180 | MB025124 |
| KP520 | 35×196 | MC810252 |
| KP521 | 45×245.5 | 11001-24101 |
| KP522 | 28×180 | MB025128 |
| KP523 | 50x243 | 14001-24400 |
| KP526 | 28×180 | MB294037 |
| KP529 | 35×194 | MC999187 |
| KP530 | 35×190 | MC999420 |
| KP531 | 45×215.5 | MC811604 |
| KP532 | 50×243 | MB294272 |
| KP533 | 50×243 | MC999193 |
| KP534 | 28×180 | MC294272 |
| KP536 | 25×165 | MC294274 |
| KP538 | 45×216 | MC999970 |
| KP540 | 35×189 | MC999984 |
| KP545 | 50×243 | MC999986 |
| KP546 | 28×180 | MC995305 |
| KP547 | 30×180 | MB420595 |
| KP548 | 35×195 | MC998611 |
| KP549 | 50×243 | MC997284 |
| KP550 | 45×221 | |
| KP551 | 30×180 | MC993611 |
Kit Pin Raja: Mesti Ada untuk Prestasi Kenderaan OptimumPENGENALAN

Kit Kingpin ialah alat ganti penting yang direka untuk pembaikan automotif, disesuaikan untuk kenderaan Amerika, Eropah dan Jepun. Kit komprehensif ini biasanya termasuk kingpin atau aci, galas, sesendal, penutup, gasket dan pelbagai aksesori, memastikan anda mempunyai semua yang anda perlukan untuk penyelenggaraan dan pembaikan yang berkesan.
Penyelenggaraan kingpin yang betul adalah penting untuk hayat sistem stereng kenderaan anda. Pin raja yang dilincirkan dengan baik membentuk lapisan pelindung gris yang menghalang sentuhan logam ke sesendal. Mengabaikan selang pelinciran tetap atau menggunakan jenis gris yang salah boleh menyebabkan lapisan pelindung ini rosak, membawa kepada kakisan sesendal dan masalah stereng yang berpotensi. Oleh itu, mengekalkan pelinciran yang betul adalah kunci untuk memanjangkan hayat kingpin dan keseluruhan sistem.
Sebagai tambahan kepada pelinciran biasa, adalah disyorkan untuk memeriksa kingpin aci stereng untuk sebarang masalah semasa trak dinaikkan. Menggunakan penunjuk dail untuk mengukur permainan tamat boleh membantu anda memantau keadaan gembong. Menyimpan rekod terperinci ukuran ini bukan sahaja akan menunjukkan apabila penggantian diperlukan, tetapi juga akan membantu mengelakkan kehausan tayar pramatang. Kingpin yang haus boleh menyebabkan permainan akhir yang berlebihan, yang boleh menyebabkan kehausan tayar yang tidak rata dan menjejaskan keselamatan kenderaan.
Melabur dalam kit Kingpin yang berkualiti dan mematuhi jadual penyelenggaraan tetap akan memastikan kenderaan anda berjalan lancar dan cekap, meningkatkan prestasi dan keselamatan di jalan raya.
ujianujian



Lukisan pakejPakej

Lukisan peralatanperalatan













